FACILITY/EQUIPMENT STATUS
시설/설비현황
시설 및 설비현황 표
구분 | 시설 | 기계 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수진기업 | 세탁 시설 | 연속 세탁기 | 3대 (60kg x 15칸 / 50kg x 10칸 / 50kg x 9칸) | - |
단독 세탁기 | 10대 (300kg 1대 / 200kg 3대 / 100kg 4대 / 50kg 2대) | - | ||
건조 시설 | 연속 건조기 | 15대 (120kg 5대 / 100kg 10대) | - | |
단독 건조기 | 100kg 12대 | - | ||
다림 시설 | 아이러너 | 4대 (Ø1200 1대 / Ø800 x 3롤 x 3대) | - | |
인체 프레스 | 5대 | - | ||
다림 및 폴더 | 터널 피니셔 | 2대 | - | |
수선 시설 | 본봉 미싱 | 5 | - | |
오바로크 | 1 | - | ||
인타로크 | 1 | - | ||
단추달이 | 2 | - | ||
보일러 시설 | 보일러 | 2대 (4톤), 2대(2톤) | - | |
드라이 크리닝 | 드라이기 | 50kg 1대 | - | |
오점 제거 기계 | 스파팅 | 3대 | - |
시설/설비현황 보유 장치
기타 세탁물 연속세탁기
기타세탁물 연속건조기
오염세탁물 연속세탁기
오염세탁물 연속건조기
환의 전용 로너
시트 / 베갯잇 전용 로너
터널피니셔
신생아/특수직물 단독세탁기
이불/오염 단독세탁기
단독건조기
다림질실
수선실